Čer
4
Šest náročných okruhů přes Křivoklát dnes výrazně prověřilo celé startovní pole. Zpočátku jsme zdárně kontrolovali průběh závodu. V druhé polovině se však některým borcům a to včetně našich, začalo prudké křivoklátské stoupání po dlažebních kostkách poněkud zajídat. Hlavní pole se v každém stoupání více a více dělilo. V závěru závodu nás zkušení cyklokrosaři z ČEZ cykloteamu Tábor dokázali ve stoupání i přečíslit, ale na rovinaté polovině okruhu jsme znovu kontrovali my. Hlavní favorité se však hlídali a tak rozhodoval riskantní sjezd na mokré dlažbě a ihned následující stoupání do cíle. Tam si to spolu rozdali zkušený terénář Martin Bína s ještě zkušenějším Milanem Kadlecem. Sekundoval jim ještě další terénář Ondřej Bambula. „Kadlini“ si věřil a z první pozice nedal ani jednomu z nich šanci. Se ztrátou 24 sekund do cíle přijel na deváté pozici Martin Hačecký a kromě vítězství v soutěži vrchařů se stal celkovým vítězem závodu LIDICE 2012…
Spot o závodě v relaci B-B-V v podání České televize
| L I D I C E 2 0 1 2 - 47. ROČNÍK ETAPOVÉHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU | ||||
| Celkové pořadí / Overall standings | ||||
| 1 | HAČECKÝ Martin | ASC DUKLA PRAHA | 6:37:19 | 0:00:00 |
| 2 | KADLEC Milan | ASC DUKLA PRAHA | 6:38:17 | 0:00:58 |
| 3 | BÍNA Martin | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 6:38:18 | 0:00:59 |
| 4 | HAČECKÝ Vojtěch | ASC DUKLA PRAHA | 6:39:18 | 0:01:59 |
| 5 | WOLF Jan | FOCUS CYCLING ZNOJMO | 6:39:57 | 0:02:38 |
| 6 | BAMBULA Ondřej | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 6:41:25 | 0:04:06 |
| 7 | BOROŠ Michael | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 6:41:25 | 0:04:06 |
| 8 | LECHERMANN Thomas | TEAM KRONAWITTER PASSAU | 6:41:39 | 0:04:20 |
| 9 | VAKOČ Michael | DUKLA PRAHA JUNIOR | 6:41:40 | 0:04:21 |
| 10 | EHRENBERGER Jakub | TJ FAVORIT BRNO | 6:41:40 | 0:04:21 |




